Ekonomist Atamaları KPSS Taban Puanları

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2020/5 Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) Atamaları KPSS Taban Puanları
Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) atamalarında adayların 4600 nitelik koduna tabi Ergoterapi(İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olması gerekmektedir. Ayrıca 7225 nitelik kodu (Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması), özelliğini de taşıması gerekir.
KPSS 2020/5 merkezi atamalarda Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti) kontenjanı için 20 atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Kurum Adı | Ünvan | İl | Kontenjan | Taban Puan |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Muğla | Ergoterapist | 1 | 82,76894 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi | Ankara | Ergoterapist | 1 | 80,45811 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Ergoterapist | 1 | 80,21712 |
.C. Sağlık Bakanlığı Konya Numune Hastanesi | Konya | Ergoterapist | 1 | 79,97435 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Ergoterapist | 1 | 79,86638 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Ergoterapist | 1 | 78,75033 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ergoterapist | 1 | 78,62924 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Ergoterapist | 1 | 78,61731 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Sivas | Ergoterapist | 1 | 78,39303 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Gaziantep | Ergoterapist | 1 | 78,28088 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Ergoterapist | 1 | 77,90807 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Devlet Hastanesi(Başakşehir Şehir Hastanesi) | İstanbul | Ergoterapist | 2 | 77,27937 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkezköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Ergoterapist | 1 | 77,06820 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sbü Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Erzurum | Ergoterapist | 1 | 77,05150 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Ergoterapist | 1 | 76,93936 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi | Mardin | Ergoterapist | 1 | 76,92027 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eah | Erzincan | Ergoterapist | 1 | 76,79441 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Elazığ | Ergoterapist | 1 | 76,58325 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Batman Bölge Devlet Hastanesi | Batman | Ergoterapist | 1 | 76,20865 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.