Eksper Atamaları KPSS Taban Puanları (Lisans)

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Eksper taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Eksper KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2019/1 Eksper atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
Eksper Atamaları KPSS Taban Puanları
Eksper atamalarında adayların 4137 nitelik koduna tabi Eğitim İletişimi ve Planlaması lisans programından mezun olması gerekmektedir. Ayrıca 7225 nitelik kodu (Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması), özelliğini de taşıması gerekir.2019/1 merkezi atamada kadrolu olarak Eksper alımı yapılmıştır.
KPSS 2019/1 merkezi atamalarda Eksper kontenjanı için 35 kadrolu atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Kurum Adı | Ünvan | İl | Kontenjan | Taban Puan |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Mersin | 3 | 88,52933 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Afyonkarahisar | 1 | 88,52038 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Denizli | 1 | 87,93164 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Ankara | 1 | 87,44370 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kırklareli | 1 | 87,42104 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Diyarbakır | 1 | 87,31724 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kahramanmaraş | 1 | 87,18721 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Diyarbakır | 1 | 87,08222 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kayseri | 1 | 87,06910 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kırıkkale | 2 | 86,82632 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Diyarbakır | 1 | 86,82215 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Mardin | 1 | 86,59667 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kırşehir | 1 | 86,58176 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Trabzon | 2 | 86,56983 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kırşehir | 1 | 86,34674 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Ordu | 1 | 86,22565 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kırıkkale | 1 | 86,10098 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Şanlıurfa | 1 | 86,09621 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kırıkkale | 1 | 85,85761 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kırıkkale | 1 | 85,85284 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Adıyaman | 1 | 85,74666 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Adıyaman | 1 | 85,61245 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Muş | 2 | 85,60410 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Adıyaman | 1 | 85,49971 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Erzincan | 1 | 85,48361 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Yozgat | 1 | 85,38578 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Sivas | 1 | 85,37146 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Tekirdağ | 1 | 85,36967 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kırklareli | 1 | 85,35655 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eksper | Kars | 1 | 84,99507 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.