Hazine Avukatı Atamaları KPSS Taban Puanları

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Hazine Avukatı taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Hazine Avukatı KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2018/2 Hazine Avukatı atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
Hazine Avukatı Atamaları KPSS Taban Puanları
Hazine Avukatı atamalarında adayların 7326 nitelik kodu (Maliye Bakanlığı Özel Şartlar ), 4419 nitelik kodu (Hukuk lisans programından mezun olmak)özelliklerini taşıması gerekir. Ayrıca 7225 nitelik kodu (Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması) özelliğini de taşıması gerekir.
KPSS 2018/2 merkezi atamalarda Hazine Avukatı kontenjanı için 40 atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Kurum Adı | Ünvan | Kontenjan | Taban Puan |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,74127 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,50983 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,50684 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,13701 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 94,02308 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 93,76719 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 93,41346 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,92493 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,67798 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,67500 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,67201 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 2 | 92,32306 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,29562 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 92,05881 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 91,96337 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 91,95144 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 6 | 91,93951 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 91,44621 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 2 | 90,84673 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 90,70287 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 90,59739 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 90,24128 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 90,23889 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 2 | 90,11482 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,98717 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,89598 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,86489 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,86310 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,75454 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,73426 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,51236 |
Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | 1 | 89,49447 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.