Memur Atamaları KPSS Taban Puanları (Lisans)

Memur Atamaları KPSS Taban Puanları
Memur atamalarında adayların 4001 nitelik kodu herhangi bir lisans programından mezun olması gerekmektedir.Ayrıca 7225 nitelik kodu (Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması) özelliğini de taşıması gerekir.
KPSS 2019/2 merkezi atamalarda Memur kontenjanı için atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2019 / 2 | Memur | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez |
2 | 96,32557 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra |
1 | 95,72012 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra |
1 | 95,00134 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra |
1 | 94,00996 |
2019 / 2 | Memur | Dokuz Eylül Üniversitesi – İzmir – Merkez | 1 | 93,15995 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra | 1 | 92,56285 |
2019 / 2 | Memur | Vakıflar Genel Müdürlüğü – Konya – Taşra | 1 | 92,31411 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra |
1 | 91,71046 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra | 1 | 91,33526 |
2019 / 2 | Memur | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi – Balıkesir – Merkez | 2 | 91,33049 |
2019 / 2 | Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü – Karaman – Taşra | 1 | 91,20880 |
2019 / 2 | Memur | Adapazarı Belediye Başkanlığı – Sakarya – | 3 | 91,09606 |
2019 / 2 | Memur | Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Kilis – Merkez | 2 | 91,08712 |
2019 / 2 | Memur | Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Ankara – Merkez | 1 | 90,84971 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez |
1 | 90,72683 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra |
1 | 90,72206 |
2019 / 2 | Memur | Düzce Üniversitesi – Düzce – Merkez | 2 | 90,61946 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez |
1 | 90,60992 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra |
1 | 90,49360 |
2019 / 2 | Memur | Hakkari Üniversitesi – Hakkari – Merkez | 2 | 90,47928 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | 1 | 90,36058 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra | 1 | 90,10707 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Niğde – Taşra | 1 | 90,01640 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | 1 | 89,99493 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 89,98359 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bilecik – Taşra | 1 | 89,87086 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra |
1 | 89,75215 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Giresun – Taşra | 1 | 89,50580 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Ankara – Taşra |
1 | 89,50162 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | 2 | 89,15327 |
2019 / 2 | Memur | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Ankara – Merkez | 1 | 89,14253 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra | 1 | 89,03397 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra |
1 | 89,03337 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | 1 | 89,02502 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Uşak – Taşra | 1 | 89,02263 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İstanbul – Taşra | 1 | 88,91824 |
2019 / 2 | Memur | Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 1 | 88,91765 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Düzce – Taşra | 1 | 88,90095 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 3 | 88,89439 |
2019 / 2 | Memur | Ticaret Bakanlığı – Ankara – Merkez | 10 | 88,76853 |
2019 / 2 | Memur | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez | 1 | 88,65102 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 88,64326 |
2019 / 2 | Memur | Zonguldak Belediye Başkanlığı – Zonguldak – | 1 | 88,54126 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Adıyaman – Taşra | 1 | 88,54066 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra | 1 | 88,54066 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra | 2 | 88,53291 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra | 2 | 88,53291 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 2 | 88,53052 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Ordu – Taşra | 1 | 88,41540 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Yozgat – Taşra | 1 | 88,41301 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Aksaray – Taşra | 1 | 88,38915 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Van – Taşra | 1 | 88,30624 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – İzmir – Taşra |
1 | 88,29133 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra | 2 | 88,28596 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Edirne – Taşra | 1 | 88,27224 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Amasya – Taşra | 1 | 88,16904 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Uşak – Taşra | 1 | 88,16189 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra | 1 | 88,05094 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra | 2 | 88,04915 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Karabük – Taşra | 1 | 88,04318 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | 1 | 88,04259 |
2019 / 2 | Memur | Tarım Ve Orman Bakanlığı – Ankara – Merkez | 3 | 88,02112 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | 1 | 87,93641 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Yalova – Taşra | 1 | 87,91732 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Rize – Taşra | 1 | 87,91136 |
2019 / 2 | Memur | Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 1 | 87,82069 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra | 1 | 87,80935 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Kırıkkale – Taşra | 1 | 87,80578 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kastamonu – Taşra | 1 | 87,80160 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çanakkale – Taşra | 1 | 87,79623 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Muğla – Taşra | 1 | 87,79564 |
2019 / 2 | Memur | Çukurova Üniversitesi – Adana – Merkez | 4 | 87,78669 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | 1 | 87,67753 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra | 1 | 87,66918 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Zonguldak – Taşra | 2 | 87,56837 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 2 | 87,55942 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra | 2 | 87,55644 |
2019 / 2 | Memur | Ankara Üniversitesi – Ankara – Merkez | 2 | 87,55048 |
2019 / 2 | Memur | Vakıflar Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra | 1 | 87,54809 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Kilis – Taşra | 2 | 87,45324 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra |
1 | 87,44728 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kütahya – Taşra | 1 | 87,43058 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 4 | 87,42581 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Muş – Taşra | 4 | 87,40791 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Kastamonu – Taşra | 2 | 87,31903 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 87,30233 |
2019 / 2 | Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra | 1 | 87,21405 |
2019 / 2 | Memur | Sakarya Üniversitesi – Sakarya – Merkez | 1 | 87,20570 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Tunceli – Taşra | 1 | 87,19735 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çorum – Taşra | 1 | 87,19675 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Erzurum – Taşra | 1 | 87,19496 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra |
1 | 87,19019 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Çankırı – Taşra | 1 | 87,18005 |
2019 / 2 | Memur | İstanbul Teknik Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 2 | 87,17826 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Karaman – Taşra | 6 | 87,08461 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 7 | 87,07447 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 5 | 87,07387 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Artvin – Taşra | 2 | 87,06910 |
2019 / 2 | Memur | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Tekirdağ – Merkez | 7 | 87,05896 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 2 | 87,05479 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Bitlis – Taşra | 2 | 86,96173 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Ardahan – Taşra | 2 | 86,94682 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 3 | 86,94264 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Bayburt – Taşra | 2 | 86,82990 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Gümüşhane – Taşra | 1 | 86,82811 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ardahan – Taşra | 1 | 86,82155 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Iğdır – Taşra | 2 | 86,81499 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Şırnak – Taşra | 2 | 86,70881 |
2019 / 2 | Memur | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – Ağrı – Merkez | 1 | 86,58951 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra | 3 | 86,58534 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Afyonkarahisar – Taşra | 1 | 86,58176 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü – Hakkari – Taşra | 2 | 86,58176 |
2019 / 2 | Memur | Iğdır Üniversitesi – Iğdır – Merkez | 1 | 86,57878 |
2019 / 2 | Memur | Muş Alparslan Üniversitesi – Muş – Merkez | 1 | 86,47320 |
2019 / 2 | Memur | Ardahan Üniversitesi – Ardahan – Merkez | 1 | 86,46067 |
2019 / 2 | Memur | Muş Alparslan Üniversitesi – Muş – Merkez | 1 | 86,35628 |
2019 / 2 | Memur | Zonguldak Belediye Başkanlığı – Zonguldak – | 2 | 86,34018 |
2019 / 2 | Memur | Ardahan Üniversitesi – Ardahan – Merkez | 2 | 86,22744 |
2019 / 2 | Memur | Ardahan Üniversitesi – Ardahan – Merkez | 2 | 86,20835 |
2019 / 2 | Memur | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez |
6 | 85,98228 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Adana – Taşra |
1 | 85,84449 |
2019 / 2 | Memur | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi – Sivas – Merkez | 1 | 85,73473 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra |
2 | 85,61662 |
2019 / 2 | Memur | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – Ağrı – Merkez | 2 | 85,61543 |
2019 / 2 | Memur | Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 2 | 85,60589 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra |
2 | 85,49553 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra | 1 | 85,49255 |
2019 / 2 | Memur | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 1 | 85,49136 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Adana – Taşra | 1 | 85,48778 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 85,48241 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 85,47466 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Afyonkarahisar – Taşra | 1 | 85,36967 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 85,24680 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sinop – Taşra | 1 | 85,24143 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 85,22592 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra | 1 | 85,13942 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra | 1 | 85,12034 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra | 1 | 85,00939 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra | 1 | 84,99507 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 84,86981 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra | 1 | 84,76482 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kayseri – Taşra | 1 | 84,75588 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra | 1 | 84,74574 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Rize – Taşra | 1 | 84,62584 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra | 1 | 84,62167 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Van – Taşra | 1 | 84,52145 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzurum – Taşra | 1 | 84,51728 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kütahya – Taşra | 1 | 84,39798 |
2019 / 2 | Memur | Zonguldak Belediye Başkanlığı – Zonguldak – | 1 | 84,39738 |
2019 / 2 | Memur | Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Ankara – Merkez | 1 | 84,28583 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Karabük – Taşra | 1 | 84,15401 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kilis – Taşra | 1 | 84,15401 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Hakkari – Taşra | 1 | 84,13075 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra | 1 | 83,90229 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Aksaray – Taşra | 1 | 83,89811 |
2019 / 2 | Memur | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi – Niğde – Merkez | 1 | 83,53365 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Kocaeli – Taşra | 1 | 81,31706 |
2019 / 2 | Memur | İstanbul Teknik Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 1 | 81,21625 |
2019 / 2 | Memur | Yıldız Teknik Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 1 | 80,73369 |
2019 / 2 | Memur | Tarım Ve Orman Bakanlığı – Ankara – Merkez | 3 | 80,00417 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Zonguldak – Taşra | 1 | 78,76882 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Manisa – Taşra | 1 | 77,19526 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra |
1 | 76,81231 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tokat – Taşra |
1 | 76,33212 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bursa – Taşra | 1 | 76,09054 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Bingöl – Taşra |
1 | 75,98973 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Balıkesir – Taşra | 1 | 75,74755 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kocaeli – Taşra |
1 | 75,73681 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Sakarya – Taşra | 1 | 75,46959 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | 1 | 75,24470 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Antalya – Taşra | 1 | 74,49312 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Karabük – Taşra |
2 | 74,40781 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Adana – Taşra | 1 | 74,02665 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Mersin – Taşra | 1 | 73,91451 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Denizli – Taşra |
1 | 73,90497 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 73,52381 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İzmir – Taşra | 1 | 73,39795 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Yalova – Taşra | 1 | 72,92552 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Elazığ – Taşra |
1 | 72,54913 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 72,07849 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | 1 | 71,83094 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 71,22848 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kars – Taşra |
2 | 70,98212 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kayseri – Taşra |
1 | 70,94753 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra |
1 | 70,59738 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Erzincan – Taşra | 1 | 70,57293 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Tekirdağ – Taşra | 1 | 70,55981 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Niğde – Taşra |
1 | 70,25141 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra |
1 | 70,23829 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 70,12317 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – İstanbul – Taşra | 1 | 70,11004 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Konya – Taşra | 1 | 69,62390 |
2019 / 2 | Memur | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Ankara – Merkez | 1 | 69,61435 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kırklareli – Taşra | 1 | 69,51175 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Hatay – Taşra |
2 | 69,37874 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Tekirdağ – Taşra | 1 | 69,37158 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra |
1 | 69,37098 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Erzincan – Taşra | 1 | 69,26719 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Rize – Taşra | 1 | 69,25467 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Şanlıurfa – Taşra | 1 | 69,15505 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Trabzon – Taşra | 1 | 69,13954 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Van – Taşra |
1 | 69,02024 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gümüşhane – Taşra | 1 | 69,02024 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra |
1 | 68,65339 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Hatay – Taşra | 1 | 68,64564 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Gaziantep – Taşra | 1 | 68,52157 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Bayburt – Taşra | 1 | 68,50487 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Manisa – Taşra |
1 | 68,30444 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Van – Taşra | 1 | 68,28535 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Artvin – Taşra | 1 | 68,25792 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Kütahya – Taşra |
1 | 68,17858 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Sivas – Taşra |
1 | 68,02409 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ağrı – Taşra | 1 | 67,90539 |
2019 / 2 | Memur | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi – Niğde – Merkez | 1 | 67,67454 |
2019 / 2 | Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü – Malatya – Taşra |
1 | 67,66500 |
2019 / 2 | Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı – Ardahan – Taşra | 1 | 67,42401 |
2019 / 2 | Memur | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Ankara – Merkez | 1 | 62,18138 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.