Büro Personeli KPSS Atama Taban Puanları

KPSS Önlisans mezunu atamalarına göre Büro Personeli taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Büro Personeli KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2019/2 Büro Personeli atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
Büro Personeli Atamaları KPSS Taban Puanları
En az lise mezunu olmak ve ilgili programları bilmek, aranan en basit özelliklerdir. Tabii bunun yanı sıra bazı özel kurum ve kuruluşların aradığı büro personelleri için farklı beklentileri bulunuyor.Bu beklentilerin bazıları şöyledir:- Lise/Üniversite mezunu olmak,
– Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,
– Hedef odaklı çalışmak ve iyi iletişim kurabilmek,
– Disiplinli, özenli ve düzenli çalışabilmek,
– Öğrenmeye istekli olmak ve sağlıklı müşteri ilişkileri kurabilmek,
– İş takibi ve organizasyonu yapabilmek,
– Yoğun ve esnek zamanlı olmak üzere her türlü çalışma ortamına uyum sağlayabilmek,
– Güler yüzlü hizmet verebilme ve dış görünüşe özen göstermek.Ayrıca adayların 7225 nitelik kodu Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması gerekmektedir.KPSS 2019/2 merkezi atamalarda Büro Personeli kontenjanları için atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2019 / 2 | Büro Personeli | Bingöl İl Özel İdaresi – Bingöl – | 2 | 95,13268 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez |
2 | 92,23743 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Yalova Üniversitesi – Yalova – Merkez | 1 | 91,92570 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Kırklareli Üniversitesi – Kırklareli – Merkez | 1 | 90,58056 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı – Ankara – Merkez | 1 | 90,38596 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | 1 | 89,48688 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Maden Ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü – Ankara – Merkez |
1 | 89,29913 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Yalova Üniversitesi – Yalova – Merkez | 1 | 89,27156 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı – Ankara – Merkez | 1 | 87,39944 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Bitlis İl Özel İdaresi – Bitlis – | 1 | 87,25645 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | 1 | 86,50036 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Kafkas Üniversitesi – Kars – Merkez | 1 | 86,44353 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Kırklareli Üniversitesi – Kırklareli – Merkez | 3 | 85,76322 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Kırklareli Üniversitesi – Kırklareli – Merkez | 1 | 85,66158 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi – Zonguldak – Merkez |
3 | 85,25852 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Türk-Alman Üniversitesi – İstanbul – Merkez | 1 | 84,46800 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Erzincan – Merkez | 4 | 84,20448 |
2019 / 2 | Büro Personeli | Bayburt Üniversitesi – Bayburt – Merkez | 1 | 84,09421 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.