Orman Muhafaza Memuru Önlisans KPSS Atama Taban Puanları

KPSS Önlisans mezunu atamalarına göre Orman Muhafaza Memuru taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Orman Muhafaza Memuru KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2018/1 Orman Muhafaza Memuru atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
Orman Muhafaza Memuru Önlisans KPSS Atama Taban Puanları
Orman Muhafaza Memuru olmak için üniversitelerin ön lisans düzeyinde Ormancılık ve Orman Ürünleri,Fidan Yetiştiriciliği,Avcılık ve Yaban Hayatı programlarından mezun olmak yeterlidir .Adayların 7225 nitelik kodu Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması gerekmektedir.
KPSS 2018/1 merkezi atamalarda Orman Muhafaza Memuru kontenjanları için atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 80,22259 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 78,77567 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 78,59391 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 78,50237 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 78,17763 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 78,12882 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 78,06975 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 78,00590 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,93441 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 2 | 77,80648 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,70360 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,68988 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 2 | 77,59094 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,54690 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,43293 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,41789 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,41527 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,40655 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,39152 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,28232 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,25356 |
2018 / 1 | Orman Muhafaza Memuru | Orman Ve Su İşleri Bakanlığı | 1 | 77,21477 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.