Aktüer Atamaları KPSS Taban Puanları

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Aktüer atamaları taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Aktüer Atamaları KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2019/2 aktüerya atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
Aktüer Atamaları KPSS Taban Puanları
Aktüerya mezunlarının merkezi atamalarda 2 nitelik koduna göre atamaları gerçekleşmektedir. 4001 nitelik kodu ile lisans mezunları tercih yapabilirken; 4471 kalite kodu ile aktüerya ve türevi bölümler tercih yapabilir.
Nitelik kodları ile 2019/2 merkezi atamalarında aktüerya mezunlarının tercih yapabileceği 151 kontenjan açılmış olup 4001 nitelik kodu ile atamalar alınmıştır. Bu atamada 4471 koduna ait kontenjan açılmamıştır.
Aşağıda tabloda sizlere Aktüerya Atamalarının Kpss taban ve tavan puanlarından bahsettik.
Kurum Adı | Ünvan | İl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü | Memur | Ankara | 2 | 96,326 | 96,580 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü | Memur | Amasya | 1 | 95,720 | 95,720 |
720Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğü | Memur | Tokat | 1 | 95,001 | 95,001 |
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni | İstanbul | 1 | 92,914 | 92,914 |
Adapazarı Belediye Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | 2 | 92,566 | 94,013 |
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 1 | 92,563 | 92,563 |
Çanakkale İl Özel İdaresi | Bilgisayar İşletmeni | Çanakkale | 1 | 92,064 | 92,064 |
Çanakkale İl Özel İdaresi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Çanakkale | 2 | 91,453 | 91,458 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Memur | Balıkesir | 2 | 91,330 | 92,059 |
Selçuk Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Konya | 1 | 91,205 | 92,205 |
Adapazarı Belediye Başkanlığı | Memur | Sakarya | 3 | 91,096 | 92,185 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Memur | Kilis | 2 | 91,087 | 92,067 |
Düzce Üniversitesi | Memur | Düzce | 2 | 90,619 | 90,720 |
Adapazarı Belediye Başkanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Sakarya | 2 | 90,608 | 92,307 |
Dışişleri Başkanlığı | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | 40 | 90,494 | 93,895 |
Hakkari Üniversitesi | Memur | Hakkari | 2 | 90,479 | 90,974 |
Sinop İl Özel İdaresi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Sinop | 3 | 90,479 | 90,482 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Rize | 1 | 90,477 | 90,477 |
Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kastamonu | 1 | 90,358 | 90,358 |
Sinop İl Özel İdaresi | Anbar Memuru | Sinop | 2 | 90,350 | 90,978 |
Kastamonu Üniversitesi | Bilgisayar İşletmeni | Kastamonu | 1 | 90,344 | 90,344 |
Kars İl Özel İdaresi | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Kars | 2 | 90,112 | 90,253 |
Kars Belediye Başkanlığı | Tahsildar | Kars | 1 | 90,105 | 90,105 |
İspir Belediye Başkanlığı | Anbar Memuru | Erzurum | 1 | 89,983 | 89,983 |
Zonguldak Belediye Başkanlığı | Zabıta Memuru | Zonguldak | 2 | 89,624 | 90,247 |
Adapazarı Belediye Başkanlığı | Zabıta Memuru | Sakarya | 5 | 89,265 | 90,835 |
Karabağlar Belediye Başkanlığı | Zabıta Memuru | İzmir | 50 | 88,648 | 93,288 |
Kars Belediye Başkanlığı | Zabıta Memuru | Kars | 15 | 88,276 | 89,620 |
İspir Belediye Başkanlığı | Zabıta Memuru | Erzurum | 1 | 87,917 | 87,917 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniveristesi | Şoför | Balıkesir | 1 | 86,945 | 86,945 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.