Arff Memuru Atamaları KPSS Taban Puanları

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Arff Memuru taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Arff Memuru KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2020/1 Arff Memuru atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
Arff Memuru Atamaları KPSS Taban Puanları
Arff Memuru olabilmek için 7307 nitelik koduna sahip olmak gerekir. Ayrıca güvenlik sonuçlanması anlamına gelen 7225 nitelik kodunu da taşıması gerekir.
KPSS 2020/1 merkezi atamalarda arff memuru kontenjanı için 29 atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Kurum Adı | Ünvan | İl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Çanakkale | 1 | 85,48778 | 85,48778 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Batman | 1 | 81,69644 | 81,69644 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Kahramanmaraş | 1 | 79,62241 | 79,62241 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Uşak | 1 | 77,32529 | 77,32529 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Mardin | 1 | 76,70732 | 76,70732 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Hatay | 1 | 73,65026 | 73,65026 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Adıyaman | 1 | 73,49279 | 73,49279 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Isparta | 2 | 73,28819 | 76,22117 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Nevşehir | 2 | 72,30695 | 73,27745 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Kastamonu | 1 | 71,5828 | 71,5828 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Şanlıurfa | 1 | 71,0722 | 71,0722 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Denizli | 2 | 70,46258 | 73,15279 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Tokat | 1 | 70,36355 | 70,36355 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Ordu | 2 | 70,35163 | 72,42744 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Sivas | 2 | 70,33373 | 70,3564 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Muş | 1 | 70,24425 | 70,24425 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Erzurum | 1 | 70,12317 | 70,12317 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Elazığ | 1 | 70,09215 | 70,09215 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Kars | 1 | 69,37575 | 69,37575 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Erzincan | 2 | 69,74797 | 69,74797 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Iğdır | 1 | 6924333 | 69,24333 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Ağrı | 1 | 69,11628 | 69,11628 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Başkanlığı | Arff Memuru | Şırnak | 2 | 68,53111 | 69,02501 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.