Dil ve Konuşma Terapisti Atamaları KPSS Taban Puanları

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre Dil ve Konuşma Terapisti taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda Dil ve Konuşma Terapisti KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2020/5 Dil ve Konuşma Terapisti atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
Dil ve Konuşma Terapisti Atamaları Atamaları KPSS Taban Puanları
Dil ve Konuşma Terapisti atamalarında adayların 4601 Nitelik Kodu ile ;Dil ve Konuşma Terapisi (9332) lisans programından mezun olması gerekmektedir. Ayrıca 7225 nitelik kodu (Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması), özelliğini de taşıması gerekir.2020/5 merkezi atamada sözleşmeli olarak Dil ve Konuşma Terapisti alımı yapılmıştır.
KPSS 2020/5 merkezi atamalarda Dil ve Konuşma Terapisti kontenjanı için 10 sözleşmeli atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Kurum Adı | Ünvan | İl | Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
T.C . Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | Aydın | 1 | 81,41847 | 81,41847 |
T.C . Sağlık Bakanlığı Denizli Devlet Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | Denizli | 1 | 78,14369 | 78,14369 |
T.C . Sağlık Bakanlığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | Giresun | 1 | 76,1836 | 76,1836 |
T.C . Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | Malatya | 1 | 73,74451 | 73,74451 |
T.C . Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | Osmaniye | 1 | 79,60213 | 79,60213 |
T.C . Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | Sivas | 1 | 72,65769 | 72,65769 |
T.C . Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Devlet Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | Tekirağ | 1 | 78,86486 | 78,86486 |
T.C . Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | Çorum | 1 | 76,05595 | 76,05595 |
T.C . Sağlık Bakanlığı Başahşehir Devlet Hastanesi (Başakşehir Şehir Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | İstanbul | 1 | 74,59333 | 74,59333 |
T.C . Sağlık Bakanlığı SBÜ Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Dil ve Konuşma Terapisti | İstanbul | 1 | 72,29502 | 72,29502 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.