İcra Memuru Atamaları KPSS Taban Puanları

KPSS Lisans mezunu atamalarına göre İcra Memuru taban puanları ve ilgili kurumlar aşağıda listelenmiştir. Tabloda İcra Memuru KPSS atama taban puanları en son alımları bulunmaktadır. Puan bilgileri ÖSYM baz alınarak hazırlanmıştır. KPSS 2018/1 İcra Memuru atama taban puanları aşağıda tabloda belirtilmiştir.
KPSS Lisans Atama Taban Puanları
KPSS Önlisans Atama Taban Puanları
KPSS Ortaöğretim Atama Taban Puanları
İcra Memuru Atamaları KPSS Taban Puanları
İcra Memuru atamalarında adayların 3001 nitelik koduna tabi; meslek yüksekokullarının herhangi bir önlisans programından mezun olması veya 4001 nitelik koduna tabi; herhangi bir lisans programından mezun olması gerekir. Ayrıca 7225 nitelik kodu (Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması) özelliğini de taşıması gerekir.
KPSS 2018/1 merkezi atamalarda İcra Memuru kontenjanı için 34 atama yapılmış olup aşağıda taban puanları belirtilmiştir.
Atama Dönemi | Kadro Adı | Kurum Adı | Kont. | Taban Puan |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (BURSA) | 1 | 91,86696 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(KÜTAHYA) | 1 | 90,78356 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(BALIKESİR) | 1 | 88,46113 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(İZMİR) | 1 | 88,40909 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(GAZİANTEP) | 1 | 87,82544 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(AYDIN) | 1 | 87,47728 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(MUĞLA) | 1 | 86,53335 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(KOCAELİ) | 1 | 86,08564 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(DİYARBAKIR) | 1 | 85,92344 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(BURDUR) | 1 | 85,80014 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(KONYA) | 1 | 85,78397 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(SAKARYA) | 1 | 85,59700 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(KAYSERİ) | 1 | 85,41862 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(ŞANLIURFA) | 1 | 85,35799 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(ELAZIĞ) | 1 | 85,20336 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(İSTANBUL) | 1 | 85,16445 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(ÇORUM) | 1 | 85,12453 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(DÜZCE) | 2 | 85,04014 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(EDİRNE) | 1 | 85,02600 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(BİTLİS) | 1 | 84,96334 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(AFYONKARAHİSAR) | 1 | 84,89411 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(ERZURUM) | 1 | 84,67026 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (BARTIN) | 1 | 84,66167 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (ARTVİN) | 2 | 84,63135 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(VAN) | 1 | 84,57830 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(ŞIRNAK) | 1 | 84,55150 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(AĞRI) | 1 | 84,53282 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(TEKİRDAĞ) | 2 | 84,52220 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(IĞDIR) | 1 | 84,47469 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(ARDAHAN) | 1 | 84,46055 |
2018 / 1 | İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(HAKKARİ) | 1 | 84,43680 |
* Yazılarımız tamamen bilgi amaçlıdır. Tercih yapacak adayların Ösym Kılavuzunu incelemeleri gerekmektedir.